Agenduniabola - As Monaco yang bermain sebagai team tamu akan tampil lebih agresif agar dapat memenangkan pertandingan. Dalam lima pertandingan terakhirnya As Monaco lebih baik dari Angers Sco. As Monaco dengan memperoleh kemenangan sebanyak 1 kali dan bermain imbang sebanyak 1 kali serta mengakui kehebatan lawannya dengan menerima kekalahan sebanyak 3 kali saat bertanding dengan lawan lawannya.
Jika dilihat dari statistik lima pertemuan terakhir antara kedua team tersebut As Monaco lebih di unggulkan dengan meraih kemenangan sebanyak 3 kali dan bermain imbang sebanyak 1 kali serta harus menerima kekalahan sebanyak 1 kali saat bertanding melawan team tamu Angers Sco. Prediksi kami pada kali ini pertandingan ini akan berakhir dengan kemenangan As Monaco.
Berikut ini kami akan menampilkan pertemuan head to head kedua tim beserta beberapa cacatan pertandingan terakhir yang akan bertanding pada hari Sabtu 8 April 2017 jam 22.00 WIB.
Head To Head Angers VS AS Monaco
Sun | 25/09/16 | LI1 | Monaco | 2 - 1 | Angers SCO | ||
Sat | 30/01/16 | LI1 | Angers SCO | 3 - 0 | Monaco | ||
Sun | 01/11/15 | LI1 | Monaco | 1 - 0 | Angers SCO | ||
Sat | 16/03/13 | LI2 | Monaco | 2 - 2 | Angers SCO | ||
Fri | 19/10/12 | LI2 | Angers SCO | 1 - 2 | Monaco |
Lima Pertandingan Terakhir Angers
Sun | 05/03/17 | LI1 | Caen | 2 - 3 | Angers SCO | ||
Sat | 11/03/17 | LI1 | Olympique Mars… | 3 - 0 | Angers SCO | ||
Sun | 19/03/17 | LI1 | Angers SCO | 3 - 0 | Guingamp | ||
Sun | 02/04/17 | LI1 | Nantes | 2 - 1 | Angers SCO | ||
Wed | 05/04/17 | CDF | Angers SCO | 2 - 1 | Bordeaux |
Lima Pertandingan Terakhir AS Monaco
Sat | 11/03/17 | LI1 | Monaco | 2 - 1 | Bordeaux | ||
Thu | 16/03/17 | UCL | Monaco | 3 - 1 | Manchester City | ||
Sun | 19/03/17 | LI1 | Caen | 0 - 3 | Monaco | ||
Sun | 02/04/17 | CDL | Monaco | 1 - 4 | PSG | ||
Wed | 05/04/17 | CDF | Monaco | 2 - 1 | Lille |
Handicap
Angers 3/4 : 0 AS Monaco
Over/Under = 2 3/4
Prediksi Lexus365 antara Angers VS AS Monaco adalah 1-2
Tidak ada komentar